Toppdomene | Første år | Fornyelse |
---|---|---|
.no | 145,00 NOK | 145,00 NOK |
.com | 110,00 NOK | 110,00 NOK |
.net | 145,00 NOK | 145,00 NOK |
.org | 149,00 NOK | 149,00 NOK |
.se | 199,00 NOK | 199,00 NOK |
.dk | 199,00 NOK | 199,00 NOK |
.as | 445,00 NOK | 445,00 NOK |
.priv.no | 145,00 NOK | 145,00 NOK |
.info | 59,00 NOK | 95,00 NOK |
.biz | 59,00 NOK | 95,00 NOK |
.nu | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.fi | 499,00 NOK | 499,00 NOK |
.co.uk | 89,00 NOK | 89,00 NOK |
.eu | 95,00 NOK | 95,00 NOK |
.de | 59,00 NOK | 95,00 NOK |
.is | 550,00 NOK | 550,00 NOK |
.me | 160,00 NOK | 160,00 NOK |
.es | 95,00 NOK | 95,00 NOK |
.uk | 89,00 NOK | 89,00 NOK |
.name | 59,00 NOK | 95,00 NOK |
.us | 125,00 NOK | 125,00 NOK |
.pl | 199,00 NOK | 199,00 NOK |
.pub | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.zone | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.estate | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.global | 475,00 NOK | 475,00 NOK |
.media | 399,00 NOK | 399,00 NOK |
.be | 145,00 NOK | 145,00 NOK |
.at | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.io | 345,00 NOK | 345,00 NOK |
.tv | 699,00 NOK | 699,00 NOK |
.cloud | 199,00 NOK | 199,00 NOK |
.ru | 245,00 NOK | 245,00 NOK |
.xyz | 129,00 NOK | 129,00 NOK |
.org.uk | 120,00 NOK | 180,00 NOK |
.pw | 95,00 NOK | 95,00 NOK |
.mobi | 120,00 NOK | 180,00 NOK |
.cn | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.cc | 499,00 NOK | 499,00 NOK |
.bz | 499,00 NOK | 499,00 NOK |
.bike | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.guru | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.academy | 199,00 NOK | 199,00 NOK |
.guide | 249,00 NOK | 249,00 NOK |
.digital | 249,00 NOK | 249,00 NOK |
.shop | 299,00 NOK | 299,00 NOK |
.vodka | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.sexy | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.tattoo | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.photo | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.coffee | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.holdings | 295,00 NOK | 295,00 NOK |
.pro | 219,00 NOK | 219,00 NOK |
.games | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.today | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.technology | 110,00 NOK | 110,00 NOK |
.camera | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.clothing | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.ventures | 295,00 NOK | 295,00 NOK |
.singles | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.plumbing | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.land | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.directory | 110,00 NOK | 110,00 NOK |
.photography | 110,00 NOK | 110,00 NOK |
.gallery | 110,00 NOK | 110,00 NOK |
.construction | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.contractors | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.equipment | 110,00 NOK | 110,00 NOK |
.graphics | 110,00 NOK | 110,00 NOK |
.xxx | 710,00 NOK | 710,00 NOK |
.co | 200,00 NOK | 200,00 NOK |
.fi trustee service | 1 000,00 NOK | 1 000,00 NOK |
.ws | 499,00 NOK | 499,00 NOK |
.ink | 350,00 NOK | 350,00 NOK |
.kim | 149,00 NOK | 149,00 NOK |
.gr.com | 199,00 NOK | 199,00 NOK |
.gr | 299,00 NOK | 299,00 NOK |
.nl | 95,00 NOK | 95,00 NOK |
.fr | 95,00 NOK | 95,00 NOK |
.it | 95,00 NOK | 95,00 NOK |
.ch | 140,00 NOK | 140,00 NOK |
.in | 140,00 NOK | 140,00 NOK |
.md | 445,00 NOK | 445,00 NOK |
Alle priser er eks. MVA.